Getränkekarte
| Alkoholfrei „spritzig“ | ||
| 0,25 L | 0,75 L | |
| Schwarzwaldsprudel Classic | 3,20 € | 6,90 € |
| Schwarzwaldsprudel Medium | 3,20 € | 6,90 € |
| Schwarzwaldsprudel Still | 3,20 € | 6,90 € |
| Zitronenlimonade | 0,25 L | 3,20 € |
| Orangina Classic | 0,25 L | 3,50 € |
| Orangina Rouge | 0,25 L | 3,50 € |
| Coca Cola | 0,33 L | 3,50 € |
| Coca Cola light | 0,33 L | 3,50 € |
| Coca Cola zero | 0,33 L | 3,50 € |
| Schweppes Tonic Water | 0,2 L | 3,20 € |
| Schweppes Bitter Lemon | 0,2 L | 3,20 € |
| Peterstaler Spezi | 0,5 L | 4,20 € |
| Alkoholfreie Säfte | ||
| Apfelsaft, naturtrüb aus Bühler Äpfeln von apfelcultur | 0,25 L | 3,90 € |
| Zimmer’s Orangensaft | 0,25 L | 3,90 € |
| Zimmer’s Johannisbeersaft | 0,25 L | 3,90 € |
| Zimmer’s Maracujasaft | 0,33 L | 3,90 € |
| Als Schorle | 0,25 L | 3,20 € |
| 0,5 L | 4,90 € | |
| Biere vom Fass | ||||
| Bauhöfer Pils | 0,3 L | 3,60 € | 0,5 L | 4,90 € |
| Bauhöfer Export | 0,3 L | 3,60 € | 0,5 L | 4,90 € |
| Bauhöfer Hefeweizen | 0,3 L | 3,40 € | 0,5 L | 4,90 € |
| Bauhöfer Pils naturtrüb | 0,3 L | 3,60 € | 0,5 L | 4,90 € |
| Radler | 0,3 L | 3,20 € | 0,5 L | 4,50 € |
| Cola Weizen | 0,5 L | 4,50 € | ||
| Biere aus der Flasche | ||||
| Bauhöfer Hefe dunkel | 0,5 L | 4,90 € | ||
| Bauhöfer Sportweizen | 0,5 L | 4,50 € | ||
| Bauhöfer Pils alkoholfrei | 0,33 L | 3,50 € | ||
| Spritzig und lecker! | ||
| Affentaler Rieslingsekt trocken | 0,1 L | 4,50 € |
| Ferdinand’s Vermouth Tonic Rosé | 0,3 L | 7,50 € |
| Schwanen-Roséschorle Rosé, Tonic, Limette, Minze |
0,2 L | 7,00 € |
| Aperol Spritz Rieslingsekt, Aperol, Soda, Orange |
0,2 L | 7,50 € |
| Hugo – Rieslingsekt Holunderblütensirup, Soda, Minze, Limette |
0,2 L | 7,50 € |
| Lillet Wild Berry, Lillet Wermuth, Schweppes Wild Berry | 0,3 L | 7,50 € |
| Gin Tonic mit Limette oder Gurke | 8,50 € | |
| Heiße Getränke | ||
| Espresso | 2,50 € | |
| Kaffee | 3,00 € | |
| Tee, verschiedene Sorten | 3,60 € | |
Stand: 05.10.2023